서울시는 청년들의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 주거 환경을 제공하기 위해 서울시청년 월세지원 사업을 운영하고 있습니다. 이 프로그램은 일정 요건을 충족하는 청년들에게 월 최대 20만 원의 월세를 지원하여 경제적 부담을 덜어줍니다.
※ 24년 이전 서울시 청년월세지원 기 선정(수급)자, 국토교통부 청년월세 한시 특별지원 선정(수급)자 및 24년 은평형 청년월세 선정(수급)자는 지원불가
2024년 선정자 월 20만원 월세지원 (최대 12개월/240만원) 생애 1회 지원이 됩니다. 20만원 미만 월세 계약은 임대차계약서에 표기된 차임금액만 지원됩니다.
임차보증금, 월세 및 소득 기준 4개 구간으로 나누고 선정인원 초과시 구간별 전산 무작위 추첨/ 25,000명
구간 | 임차보증금 및 월세액 | 소득기준 | 선정인원(명) |
1 | 임차보증금 5백만원 이하이고, 월세 40만원 이하 | 120% 이하 | 11,250 |
2 | 임차보증금 1천만원 이하이고, 월세 50만원 이하 | 120% 이하 | 7,500 |
3 | 임차보증금 2천만원 이하이고, 월세 60만원 이하 | 120% 이하 | 3,750 |
4 | 임차보증금 8천만원 이하이고, 월세 60만원 이하 ※ 월세 60만원 초과자중 보증금 월세 환산액과 월세액을 합산하여 96만원 이하인 경우 신천가능(이 경우에도 임차보증금은 8천만원 이하이어야 함) 주택임대차보호법에 의거 환산율은 5.5%를 적용 | 150% 이하 | 2,500 |
산정기준) 건강보험료 부과액 기준
(단위 : 원)
기준 중위소득 | 건강보험료 부과 가구원수 | 월소득금액 | 건강보험료 부과액 | ||
---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
150% 이하 | 1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 | |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 | |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 | |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 | |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 | |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 | |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 | |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 | |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 733,009 |
본 내역은 2024년 청년월세지원 내용이며, 2025년도 청년월세지원의 신청에 대한 메일 안내를 받고 싶으시다면 아래의 링크를 이용 바랍니다.
문의처:
배드뱅크 신청 완벽 가이드: 장기연체 소액 채무 조정부터 새출발기금 비교까지 서론: 배드뱅크가 무엇이고, 2025년 지금…
토스 페이스페이 완벽 가이드: 얼굴로 1초 결제, 등록·보안·사용처까지 아래 글은 토스 공식 안내와 보도자료, 주요…
추석 KTX 예약, 2025년 바뀐 일정에 맞춘 ‘성공 예매’ 가이드 1) 2025 추석 KTX 예약…