2025년 교사 호봉표와 교산 연봉에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 2025년은 교사 봉급은 전년 대비 약 3% 인상되었으며, 명절상여금, 정근수당, 성과급 등이 지급됩니다. 이를 통해 간단하게 2025년 교사 호봉표를 알아볼 수 있으며, 교사 연봉 계산기를 통해 1년간 받을 연봉을 추정해 볼 수 있습니다.
아래 호봉표에도 관심이 있겠지만, 간단하게 호봉, 근속 연수, 등급을 선택하면, 호봉 급여 및 명절 상여금, 정근수당, 성과급을 더해서 한해 연봉을 알아볼 수 있습니다. 연봉을 연말을 기준으로 오르는 것으로 되었으니, 중간에 호봉이 오르시는 경우에는 약간의 오차가 있을 수 있으니 감안해서 참고 바랍니다.
아래는 2025년 교사 호봉표와 수당에 대한 상세 내용입니다.
2025년 교사 호봉표는 전년 대비 약 3% 인상되었습니다. 이는 교사들의 생활 안정과 물가 상승률을 반영한 결과입니다. 다음 표는 1호봉부터 40호봉까지의 2024년과 2025년 봉급을 비교한 표입니다.
호봉 | 2024년 봉급 | 2025년 봉급 | 호봉 | 2024년 봉급 | 2025년 봉급 |
1 | 1,806,700 | 1,860,901 | 21 | 3,377,600 | 3,478,928 |
2 | 1,861,400 | 1,917,242 | 22 | 3,502,200 | 3,607,266 |
3 | 1,916,900 | 1,974,407 | 23 | 3,625,800 | 3,734,574 |
4 | 1972200 | 2,031,366 | 24 | 3,749,800 | 3,862,294 |
5 | 2,028,000 | 2,088,840 | 25 | 3,873,600 | 3,989,808 |
6 | 2,083,600 | 2,146,108 | 26 | 3,997,900 | 4,117,837 |
7 | 2,138,700 | 2,202,861 | 27 | 4,127,500 | 4,251,325 |
8 | 2,193,500 | 2,259,305 | 28 | 4,256,800 | 4,384,504 |
9 | 2,247,400 | 2,314,822 | 29 | 4,392,000 | 4,523,760 |
10 | 2,285,900 | 2,354,477 | 30 | 4,527,800 | 4,663,634 |
11 | 2,324,400 | 2,394,132 | 31 | 4,663,100 | 4,802,993 |
12 | 2,384,200 | 2,455,726 | 32 | 4,798,300 | 4,942,249 |
13 | 2,492,800 | 2,567,584 | 33 | 4,935,600 | 5,083,668 |
14 | 2,601,800 | 2,679,854 | 34 | 5,072,400 | 5,224,572 |
15 | 2,710,700 | 2,792,021 | 35 | 5,209,500 | 5,365,785 |
16 | 2,819,900 | 2,904,497 | 36 | 5,346,000 | 5,506,380 |
17 | 2,927,700 | 3,015,531 | 37 | 5,464,800 | 5,628,744 |
18 | 3,040,700 | 3,131,921 | 38 | 5,583,700 | 5,751,211 |
19 | 3,152,900 | 3,247,487 | 39 | 5,702,800 | 5,873,884 |
20 | 3,265,300 | 3,363,259 | 40 | 5,821,200 | 5,995,836 |
2025년 교사 호봉표는 각 호봉에 따라 봉급이 약 3% 인상되었습니다. 요새 물가가 오르는 속도가 무섭다보니 급여에 비해서 나가는 돈이 많겠지만, 그래도 3%가 올랐으니 호봉이 높으신 분들은 인상분이 크게 느껴질 것 입니다..
명절상여금은 설날과 추석에 지급되는 특별 상여금으로, 2025년에는 봉급 인상에 따라 명절상여금도 상승하였습니다. 다음 표는 1호봉부터 40호봉까지의 명절상여금을 정리한 것입니다.
호봉 | 2025년 명절 상여금 (본봉의 60% 금액) | 호봉 | 2025년 명절 상여금 (본봉의 60% 금액) |
1 | 1,116,541 | 21 | 2,087,357 |
2 | 1,150,345 | 22 | 2,164,360 |
3 | 1,184,644 | 23 | 2,240,744 |
4 | 1,218,820 | 24 | 2,317,376 |
5 | 1,253,304 | 25 | 2,393,885 |
6 | 1,287,665 | 26 | 2,479,702 |
7 | 1,321,717 | 27 | 2,550,800 |
8 | 1,355,583 | 28 | 2,630,702 |
9 | 1,388,893 | 29 | 2,714,256 |
10 | 1,412,686 | 30 | 2,798,180 |
11 | 1,436,479 | 31 | 2,881,800 |
12 | 1,473,436 | 32 | 2,965,349 |
13 | 1,540,550 | 33 | 3,050,201 |
14 | 1,607,912 | 34 | 3,134,743 |
15 | 1,675,213 | 35 | 3,219,471 |
16 | 1,742,698 | 36 | 3,303,828 |
17 | 1,809,319 | 37 | 3,377,246 |
18 | 1,879,153 | 38 | 3,450,727 |
19 | 1,948,492 | 39 | 3,524,330 |
20 | 2,017,955 | 40 | 3,597,502 |
명절상여금은 기본급의 60%를 지급하는 방식으로 운영됩니다. 설날과 추석에 각각 지급되며, 봉급 상승분에 따라 명절상여금도 함께 증가하여 교사들에게 실질적인 지원이 제공됩니다.
정근수당은 교사의 근속연수에 따라 지급되는 수당으로, 2025년에는 근속 4년 이하 교사들을 대상으로 지급률이 소폭 인상되었습니다. 다음은 근속연수별 정근수당 지급률 표입니다.
근무 연수 | 월봉 금액의 해당 지급률 | 근무 연수 | 월봉 금액의 해당 지급률 |
1년 미만 | 미지급 | 6년 미만 | 25% |
7년 미만 | 30% | ||
2년 미만 | 5% | 8년 미만 | 35% |
3년 미만 | 10% | 9년 미만 | 40% |
4년 미만 | 15% | 10년 미만 | 45% |
5년 미만 | 20% | 10년 이상 | 50% |
정근수당은 교사들의 장기 근속을 장려하기 위해 지급되는 수당입니다. 2025년에는 저연차 교사들의 처우 개선을 위해 지급률이 상향 조정되었습니다. 특히, 1년 차 교사들도 일정 비율의 정근수당을 받을 수 있게 되어 긍정적인 변화가 기대됩니다.
성과급은 교사의 업무 성과를 평가하여 지급하는 수당입니다. 2025년에는 기존 체계를 유지하면서도, 업무 평가 기준을 조금 더 세분화하는 개편이 있을 예정입니다.
등급 | 2024년성과급 (원) | 2025년성과급 (원) | 인상금액 (원) |
S | 5,000,000 | 5,150,000 | 150,000 |
A | 4,000,000 | 4,120,000 | 120,000 |
B | 3,000,000 | 3,090,000 | 90,000 |
C | 2,000,000 | 2,060,000 | 60,000 |
성과급은 교사의 업무 성과를 인정하고 격려하기 위한 제도로, S, A, B, C 등급에 따라 차등 지급됩니다.
배드뱅크 신청 완벽 가이드: 장기연체 소액 채무 조정부터 새출발기금 비교까지 서론: 배드뱅크가 무엇이고, 2025년 지금…
토스 페이스페이 완벽 가이드: 얼굴로 1초 결제, 등록·보안·사용처까지 아래 글은 토스 공식 안내와 보도자료, 주요…
추석 KTX 예약, 2025년 바뀐 일정에 맞춘 ‘성공 예매’ 가이드 1) 2025 추석 KTX 예약…
아이폰17 에어·아이폰 17·아이폰 17 프로·아이폰 17 프로 맥스 총정리: 아이폰 16과 무엇이 달라질까요? 아래 내용은…