
2025년 전기차 보조금: 성능과 안전성 중심의 개편
2025년부터 대한민국의 전기차 보조금 정책이 성능과 안전성을 중시하는 방향으로 개편되었습니다. 환경부는 전기차 성능 향상과 소비자 부담 경감을 목표로 보조금 정책을 개선하였습니다. 특히, 성능 우수 차량에 대한 우대와 안전성 강화를 중심으로 변경사항이 반영되었습니다.

보조금 변경 사항: 기존 대비 비교
구분 | 2024년 | 2025년 | 변경 내용 |
---|---|---|---|
최대 국고 보조금 | 650만 원 | 600만 원 | 50만 원 감소 |
보조금 100% 지원 차량 가격 상한선 | 5,500만 원 | 5,300만 원 | 200만 원 하향 조정 |
보조금 50% 지원 차량 가격 상한선 | 8,500만 원 | 8,500만 원 | 변동 없음 |
저보급 지역 추가 지원 | 미적용 | 적용 | 저보급 지역 보조금 우대 |
성능과 안전성을 중시한 보조금 기준
2025년 보조금은 차량의 성능과 안전성을 고려하여 차등 지원됩니다. 1회 충전 주행거리가 길고 충전 속도가 빠른 차량에 더 많은 보조금이 제공되며, 배터리 안전성 문제가 제기되는 차량은 지원에서 제외될 가능성이 있습니다.
추가 혜택 대상 확대
- 청년 및 다자녀 가구: 청년의 생애 첫 차 구매자, 다자녀 가구, 농업인 등 실수요자 대상 추가 혜택 제공.
- 지역별 차등 지원: 대도시보다는 전기차 보급률이 낮은 지역에 높은 보조금을 지원.
전기차 구매 시 유의사항
- 보조금 신청 절차: 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 지원 대상 차종과 신청 기간 확인 후, 구매 지원 신청서를 지자체에 접수.
- 예산 소진 시기: 보조금 예산은 조기 소진될 수 있으므로, 신속한 신청이 필요.
- 차량 소유 기간 조건: 일부 지역에서는 보조금을 받은 차량을 일정 기간 소유해야 하는 조건이 있음.
2024년 전기차 보조금 – 국고 보조금
승용 및 초소형 전기자동차(2024년 기준)의 국고 보조금 내역을 다음과 같이 소개 드립니다.
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 646 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 622 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 706 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 706 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 689 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 689 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 661 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 739 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 746 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 746 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 746 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 727 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 628 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 686 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 636 | ||
아이오닉5 N | 280 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | ||
Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 313 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 602 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV(24MY) | 612 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | ||
EV3 스탠다드 2WD | 573 | ||
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | ||
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | ||
The all-new Kia Niro EV(25MY) | 612 | ||
더뉴EV6 GT | 270 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
짚 어벤저 | 359 | ||
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | |
Model 3 RWD | 226 | ||
Model 3 Long Range | 235 | ||
Model Y RWD | 211 | ||
Model Y Long Range | 227 | ||
Model Y Performance | 231 | ||
Model 3 Performance(2024) | 227 | ||
Model Y Long Range 19인치 | 235 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 217 | ||
EQA250(Facelift) | 256 | ||
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | ||
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 220 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
코란도 EV 2WD | 399 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
Polestar 4 Long Range Single Motor | 224 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro(2024) | 494 | ||
폭스바겐 ID.5 Pro | 251 | ||
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 520 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 520 | ||
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 520 | ||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
CEVO-C SE VAN | 250 |
2024년 전기차 보조금 – 지자체 보조금
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 (단위 : 만원, 승용기준) |
---|---|---|
서울특별시 | 150 | 1,000 |
부산광역시 | 250 | 1,100 |
대구광역시 | 300 | 1,000 |
인천광역시 | 300 | 1,000 |
광주광역시 | 370 | 1,000 |
대전광역시 | 300 | 1,000 |
울산광역시 | 325 | 1,150 |
세종특별자치시 | 250 | 1,000 |
경기도 | 200~400 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 251~288 | 1,200 |
충청북도 | 650 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 600~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 566~1,140 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | – |